입소안내
비용안내
[365일 / 요양보호사 2.1:1 인력 배치 기준]
(단위: 원)
등급 | 본인 부담률 | 본인 부담금 | 비급여 (식사, 간식) | 총액 |
---|---|---|---|---|
1등급 | 일반(본인 부담금 20%) | 550,230 | 300,000 | 850,230 |
감경 40%(본인 부담금 12%) | 510,450 | 300,000 | 810,450 | |
감경 60%(본인 부담금 8%) | 482,040 | 300,000 | 782,040 | |
2등급 | 일반(본인 부담금 20%) | 330,140 | 300,000 | 630,140 |
감경 40%(본인 부담금 12%) | 306,270 | 300,000 | 606,270 | |
감경 60%(본인 부담금 8%) | 289,220 | 300,000 | 589,220 | |
3~5등급 | 일반(본인 부담금 20%) | 220,090 | 300,000 | 520,090 |
감경 40%(본인 부담금 12%) | 204,180 | 300,000 | 504,180 | |
감경 60%(본인 부담금 8%) | 192,810 | 300,000 | 492,810 |
* 병원 및 약국 이용 비용은 별도로 부담하셔야 합니다.